Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/08/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1522 | 1.1523 | 1.3 | 01:27:27 | |
| GBPUSD | 1.3451 | 1.3453 | 1.7 | 01:27:27 | |
| USDJPY | 158.46 | 158.48 | 2.3 | 01:27:27 | |
| USDCHF | 0.8126 | 0.8128 | 1.6 | 01:27:27 | |
| AUDUSD | 0.7030 | 0.7032 | 1.9 | 01:27:27 | |
| NZDUSD | 0.5867 | 0.5869 | 2.0 | 01:27:27 | |
| USDCAD | 1.4015 | 1.4017 | 2.1 | 01:27:27 | |
| EURGBP | 0.8565 | 0.8567 | 1.8 | 01:27:27 | |
| EURJPY | 182.59 | 182.62 | 2.5 | 01:27:27 | |
| EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.0 | 01:27:27 | |
| EURAUD | 1.6387 | 1.6390 | 2.9 | 01:27:27 | |
| EURNZD | 1.9635 | 1.9638 | 3.5 | 01:27:27 | |
| EURCAD | 1.6147 | 1.6150 | 2.5 | 01:27:27 | |
| GBPJPY | 213.16 | 213.19 | 2.6 | 01:27:27 | |
| GBPCHF | 1.0930 | 1.0933 | 3.0 | 01:27:27 | |
| GBPAUD | 1.9132 | 1.9134 | 2.9 | 01:27:27 | |
| GBPNZD | 2.2923 | 2.2926 | 3.2 | 01:27:27 | |
| GBPCAD | 1.8851 | 1.8855 | 4.1 | 01:27:27 | |
| CHFJPY | 195.01 | 195.04 | 2.6 | 01:27:27 | |
| AUDJPY | 111.40 | 111.43 | 2.5 | 01:27:27 | |
| AUDCHF | 0.5713 | 0.5714 | 1.5 | 01:27:27 | |
| AUDNZD | 1.1981 | 1.1983 | 2.8 | 01:27:27 | |
| AUDCAD | 0.9853 | 0.9855 | 2.6 | 01:27:27 | |
| NZDJPY | 92.98 | 93.01 | 2.9 | 01:27:27 | |
| NZDCHF | 0.4768 | 0.4770 | 1.9 | 01:27:27 | |
| NZDCAD | 0.8223 | 0.8225 | 2.6 | 01:27:27 | |
| CADJPY | 113.06 | 113.09 | 2.9 | 01:27:27 | |
| CADCHF | 0.5797 | 0.5799 | 1.9 | 01:27:27 | |
| XAGUSD | 61.50 | 61.56 | 6.6 | 01:27:27 | |
| XAUUSD | 4,242.1 | 4,242.4 | 3.0 | 01:27:27 | |
| NAS100 | 29,454 | 29,457 | 2.8 | 01:27:27 | |
| US30 | 53,925 | 53,937 | 11.5 | 01:27:27 | |
| ADAUSD | 0.202 | 0.206 | 4.1 | 01:27:27 | |
| APTUSD | 0.539 | 0.646 | 106.4 | 01:27:27 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 01:27:27 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 01:27:27 | |
| BCHUSD | 211.5 | 214.0 | 24.4 | 01:27:27 | |
| BNBUSD | 591.4 | 593.4 | 20.0 | 01:27:27 | |
| BTCUSD | 64,305 | 64,334 | 2.9 | 01:27:27 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 01:27:27 | |
| ETCUSD | 6.47 | 6.56 | 9.2 | 01:27:27 | |
| ETHUSD | 1,903 | 1,905 | 2.3 | 01:27:27 | |
| EURMXN | 19.823 | 19.843 | 20.0 | 01:27:27 | |
| FETUSD | 0.130 | 0.143 | 13.0 | 01:27:27 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.84 | 27.8 | 01:27:27 | |
| GBPMXN | 23.144 | 23.164 | 20.1 | 01:27:27 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 01:27:27 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 01:27:27 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 01:27:27 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.6 | 3.8 | 01:27:27 | |
| SOLUSD | 72.5 | 73.0 | 5.3 | 01:27:27 | |
| SUIUSD | 0.666 | 0.681 | 15.1 | 01:27:27 | |
| TRXUSD | 0.3270 | 0.3273 | 2.7 | 01:27:27 | |
| UNIUSD | 3.96 | 4.06 | 9.7 | 01:27:27 | |
| USDMXN | 17.207 | 17.218 | 10.1 | 01:27:27 | |
| XRPUSD | 1.0342 | 1.0375 | 32.6 | 01:27:27 | |
| XTIUSD | 77.2 | 77.3 | 1.1 | 01:27:27 | |
| ZECUSD | 495.5 | 496.5 | 10.0 | 01:27:27 | |
| AAVEUSD | 89.0 | 89.7 | 7.0 | 01:27:27 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.093 | 7.3 | 01:27:27 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 01:27:27 | |
| AVAXUSD | 6.37 | 6.57 | 20.5 | 01:27:27 | |
| DASHUSD | 30.9 | 31.2 | 2.4 | 01:27:27 | |
| DOGEUSD | 0.0686 | 0.0693 | 6.7 | 01:27:27 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 01:27:27 | |
| LINKUSD | 8.17 | 8.25 | 8.0 | 01:27:27 | |
| MANAUSD | 0.058 | 0.076 | 18.1 | 01:27:27 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 01:27:27 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).