لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1522 | 1.1523 | 1.2 | 21:28:24 | |
| GBPUSD | 1.3454 | 1.3456 | 1.7 | 21:28:24 | |
| USDJPY | 158.39 | 158.41 | 2.3 | 21:28:24 | |
| USDCHF | 0.8123 | 0.8125 | 1.6 | 21:28:24 | |
| AUDUSD | 0.7033 | 0.7035 | 1.9 | 21:28:24 | |
| NZDUSD | 0.5871 | 0.5873 | 2.0 | 21:28:24 | |
| USDCAD | 1.4014 | 1.4016 | 2.1 | 21:28:24 | |
| EURGBP | 0.8563 | 0.8565 | 1.9 | 21:28:24 | |
| EURJPY | 182.50 | 182.53 | 2.5 | 21:28:24 | |
| EURCHF | 0.9360 | 0.9361 | 1.7 | 21:28:24 | |
| EURAUD | 1.6380 | 1.6383 | 2.9 | 21:28:24 | |
| EURNZD | 1.9621 | 1.9624 | 2.9 | 21:28:24 | |
| EURCAD | 1.6145 | 1.6147 | 2.2 | 21:28:24 | |
| GBPJPY | 213.12 | 213.14 | 2.7 | 21:28:24 | |
| GBPCHF | 1.0930 | 1.0932 | 2.4 | 21:28:24 | |
| GBPAUD | 1.9128 | 1.9131 | 2.9 | 21:28:24 | |
| GBPNZD | 2.2913 | 2.2916 | 2.5 | 21:28:24 | |
| GBPCAD | 1.8853 | 1.8857 | 3.6 | 21:28:24 | |
| CHFJPY | 194.97 | 194.99 | 2.6 | 21:28:24 | |
| AUDJPY | 111.41 | 111.43 | 2.5 | 21:28:24 | |
| AUDCHF | 0.5714 | 0.5715 | 1.5 | 21:28:24 | |
| AUDNZD | 1.1978 | 1.1980 | 2.1 | 21:28:24 | |
| AUDCAD | 0.9856 | 0.9858 | 2.7 | 21:28:24 | |
| NZDJPY | 93.00 | 93.02 | 2.2 | 21:28:24 | |
| NZDCHF | 0.4770 | 0.4771 | 1.6 | 21:28:24 | |
| NZDCAD | 0.8227 | 0.8230 | 2.3 | 21:28:24 | |
| CADJPY | 113.02 | 113.05 | 2.9 | 21:28:24 | |
| CADCHF | 0.5797 | 0.5798 | 1.7 | 21:28:24 | |
| XAGUSD | 61.49 | 61.55 | 5.9 | 21:28:24 | |
| XAUUSD | 4,246.7 | 4,247.0 | 3.0 | 21:28:24 | |
| AUS200 | 9,254 | 9,267 | 12.8 | 21:28:24 | |
| GER40 | 26,193 | 26,201 | 8.4 | 21:28:24 | |
| NAS100 | 29,451 | 29,454 | 3.0 | 21:28:24 | |
| US30 | 53,997 | 54,001 | 4.1 | 21:28:24 | |
| ADAUSD | 0.204 | 0.208 | 4.1 | 21:28:24 | |
| APTUSD | 0.535 | 0.642 | 106.4 | 21:28:24 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.083 | 6.7 | 21:28:24 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 21:28:24 | |
| BCHUSD | 212.8 | 215.2 | 24.4 | 21:28:24 | |
| BNBUSD | 591.9 | 593.9 | 20.0 | 21:28:24 | |
| BTCUSD | 64,447 | 64,476 | 2.9 | 21:28:24 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.7 | 21:28:24 | |
| ETCUSD | 6.44 | 6.53 | 9.2 | 21:28:24 | |
| ETHUSD | 1,909 | 1,911 | 2.3 | 21:28:24 | |
| EURMXN | 19.825 | 19.840 | 15.5 | 21:28:24 | |
| EURZAR | 18.8217 | 18.8375 | 158.0 | 21:28:24 | |
| FETUSD | 0.132 | 0.145 | 13.0 | 21:28:24 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.85 | 27.8 | 21:28:24 | |
| GBPMXN | 23.149 | 23.169 | 19.5 | 21:28:24 | |
| GBPZAR | 21.9738 | 22.0005 | 267.3 | 21:28:24 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.8 | 21:28:24 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 21:28:24 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 21:28:24 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 21:28:24 | |
| SOLUSD | 72.9 | 73.4 | 5.3 | 21:28:24 | |
| SUIUSD | 0.670 | 0.685 | 15.1 | 21:28:24 | |
| TRXUSD | 0.3268 | 0.3270 | 2.7 | 21:28:24 | |
| UNIUSD | 3.98 | 4.08 | 10.0 | 21:28:24 | |
| USDMXN | 17.209 | 17.216 | 7.6 | 21:28:24 | |
| USDZAR | 16.3328 | 16.3496 | 168.1 | 21:28:24 | |
| XBRUSD | 83.9 | 84.1 | 1.3 | 21:28:24 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.8 | 21:28:24 | |
| XRPUSD | 1.0397 | 1.0428 | 31.8 | 21:28:24 | |
| XTIUSD | 76.6 | 76.7 | 1.2 | 21:28:24 | |
| ZECUSD | 496.4 | 497.4 | 9.9 | 21:28:24 | |
| AAVEUSD | 88.8 | 89.5 | 7.0 | 21:28:24 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.3 | 21:28:24 | |
| ATOMUSD | 1.32 | 1.42 | 9.6 | 21:28:24 | |
| AVAXUSD | 6.38 | 6.58 | 20.4 | 21:28:24 | |
| DASHUSD | 30.6 | 30.8 | 2.4 | 21:28:24 | |
| DOGEUSD | 0.0687 | 0.0694 | 6.6 | 21:28:24 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 21:28:24 | |
| LINKUSD | 8.24 | 8.32 | 8.0 | 21:28:24 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 21:28:24 | |
| NEARUSD | 1.63 | 1.72 | 9.8 | 21:28:24 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔