লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1479 | 1.3 | 09:50:10 | |
| GBPUSD | 1.3381 | 1.3383 | 1.7 | 09:50:10 | |
| USDJPY | 157.04 | 157.06 | 2.3 | 09:50:10 | |
| USDCHF | 0.8231 | 0.8233 | 1.6 | 09:50:10 | |
| AUDUSD | 0.7126 | 0.7128 | 1.9 | 09:50:10 | |
| NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 2.0 | 09:50:10 | |
| USDCAD | 1.4015 | 1.4017 | 2.1 | 09:50:10 | |
| EURGBP | 0.8577 | 0.8578 | 1.9 | 09:50:10 | |
| EURJPY | 180.26 | 180.29 | 2.7 | 09:50:10 | |
| EURCHF | 0.9448 | 0.9450 | 1.9 | 09:50:10 | |
| EURAUD | 1.6104 | 1.6107 | 2.9 | 09:50:10 | |
| EURNZD | 2.0070 | 2.0073 | 3.2 | 09:50:10 | |
| EURCAD | 1.6086 | 1.6089 | 2.2 | 09:50:10 | |
| GBPJPY | 210.15 | 210.18 | 2.9 | 09:50:10 | |
| GBPCHF | 1.1015 | 1.1018 | 2.6 | 09:50:10 | |
| GBPAUD | 1.8775 | 1.8778 | 2.9 | 09:50:10 | |
| GBPNZD | 2.3399 | 2.3402 | 3.1 | 09:50:10 | |
| GBPCAD | 1.8754 | 1.8758 | 4.0 | 09:50:10 | |
| CHFJPY | 190.81 | 190.83 | 2.6 | 09:50:10 | |
| AUDJPY | 111.92 | 111.94 | 2.5 | 09:50:10 | |
| AUDCHF | 0.5866 | 0.5868 | 1.5 | 09:50:10 | |
| AUDNZD | 1.2462 | 1.2464 | 2.5 | 09:50:10 | |
| AUDCAD | 0.9988 | 0.9991 | 2.8 | 09:50:10 | |
| NZDJPY | 89.81 | 89.83 | 2.2 | 09:50:10 | |
| NZDCHF | 0.4707 | 0.4709 | 1.6 | 09:50:10 | |
| NZDCAD | 0.8014 | 0.8016 | 2.3 | 09:50:10 | |
| CADJPY | 112.05 | 112.08 | 2.9 | 09:50:10 | |
| CADCHF | 0.5873 | 0.5874 | 1.7 | 09:50:10 | |
| XAGUSD | 66.02 | 66.07 | 4.9 | 09:50:10 | |
| XAUUSD | 4,353.5 | 4,353.8 | 3.0 | 09:50:10 | |
| AUS200 | 8,722 | 8,743 | 20.6 | 09:50:10 | |
| GER40 | 25,481 | 25,486 | 5.4 | 09:50:10 | |
| NAS100 | 29,875 | 29,878 | 3.0 | 09:50:10 | |
| US30 | 51,950 | 51,957 | 7.1 | 09:50:10 | |
| ADAUSD | 0.231 | 0.235 | 4.1 | 09:50:10 | |
| APTUSD | 0.721 | 0.828 | 106.4 | 09:50:10 | |
| ARBUSD | 0.211 | 0.218 | 6.8 | 09:50:10 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 09:50:10 | |
| BCHUSD | 253.1 | 255.6 | 24.4 | 09:50:10 | |
| BNBUSD | 772.3 | 774.3 | 20.0 | 09:50:10 | |
| BTCUSD | 81,689 | 81,719 | 3.0 | 09:50:10 | |
| DOTUSD | 1.11 | 1.19 | 8.4 | 09:50:10 | |
| ETCUSD | 8.54 | 8.64 | 10.3 | 09:50:10 | |
| ETHUSD | 2,664 | 2,666 | 2.4 | 09:50:10 | |
| EURMXN | 19.754 | 19.771 | 16.2 | 09:50:10 | |
| EURZAR | 18.6181 | 18.6321 | 140.2 | 09:50:10 | |
| FETUSD | 0.178 | 0.191 | 13.1 | 09:50:10 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.11 | 28.3 | 09:50:10 | |
| GBPMXN | 23.031 | 23.050 | 19.8 | 09:50:10 | |
| GBPZAR | 21.7024 | 21.7273 | 249.7 | 09:50:10 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.8 | 09:50:10 | |
| ICPUSD | 2.85 | 3.03 | 17.8 | 09:50:10 | |
| LTCUSD | 58.4 | 58.7 | 3.8 | 09:50:10 | |
| SOLUSD | 111.9 | 112.4 | 5.3 | 09:50:10 | |
| SUIUSD | 0.957 | 0.972 | 15.1 | 09:50:10 | |
| TRXUSD | 0.3428 | 0.3431 | 2.7 | 09:50:10 | |
| UNIUSD | 8.59 | 8.71 | 11.7 | 09:50:10 | |
| USDMXN | 17.213 | 17.221 | 8.3 | 09:50:10 | |
| USDZAR | 16.2186 | 16.2347 | 160.9 | 09:50:10 | |
| XBRUSD | 102.2 | 102.4 | 1.3 | 09:50:10 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 5.0 | 09:50:10 | |
| XRPUSD | 1.4331 | 1.4368 | 36.6 | 09:50:10 | |
| XTIUSD | 93.7 | 93.8 | 1.1 | 09:50:10 | |
| ZECUSD | 1,504.7 | 1,505.7 | 10.0 | 09:50:10 | |
| AAVEUSD | 139.1 | 139.8 | 7.0 | 09:50:10 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 09:50:10 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 09:50:10 | |
| AVAXUSD | 11.04 | 11.25 | 20.9 | 09:50:10 | |
| DASHUSD | 57.2 | 57.4 | 2.4 | 09:50:10 | |
| DOGEUSD | 0.0887 | 0.0894 | 6.8 | 09:50:10 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.050 | 4.6 | 09:50:10 | |
| LINKUSD | 12.53 | 12.61 | 8.8 | 09:50:10 | |
| MANAUSD | 0.074 | 0.094 | 20.0 | 09:50:10 | |
| NEARUSD | 4.23 | 4.33 | 10.1 | 09:50:10 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।