Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1231 | 1.1232 | 1.2 | 12:13:41 | |
| GBPUSD | 1.3465 | 1.3466 | 1.7 | 12:13:41 | |
| USDJPY | 158.31 | 158.33 | 2.3 | 12:13:41 | |
| USDCHF | 0.8174 | 0.8175 | 1.6 | 12:13:41 | |
| AUDUSD | 0.7012 | 0.7014 | 1.8 | 12:13:41 | |
| NZDUSD | 0.5636 | 0.5638 | 2.0 | 12:13:41 | |
| USDCAD | 1.3951 | 1.3953 | 2.1 | 12:13:41 | |
| EURGBP | 0.8340 | 0.8342 | 1.9 | 12:13:41 | |
| EURJPY | 177.80 | 177.83 | 2.7 | 12:13:41 | |
| EURCHF | 0.9180 | 0.9182 | 1.9 | 12:13:41 | |
| EURAUD | 1.6013 | 1.6017 | 4.2 | 12:13:41 | |
| EURNZD | 1.9923 | 1.9926 | 3.0 | 12:13:41 | |
| EURCAD | 1.5667 | 1.5669 | 2.2 | 12:13:41 | |
| GBPJPY | 213.17 | 213.20 | 2.9 | 12:13:41 | |
| GBPCHF | 1.1006 | 1.1008 | 2.4 | 12:13:41 | |
| GBPAUD | 1.9199 | 1.9202 | 2.9 | 12:13:41 | |
| GBPNZD | 2.3886 | 2.3889 | 2.9 | 12:13:41 | |
| GBPCAD | 1.8783 | 1.8787 | 3.6 | 12:13:41 | |
| CHFJPY | 193.66 | 193.69 | 2.9 | 12:13:41 | |
| AUDJPY | 111.01 | 111.05 | 3.2 | 12:13:41 | |
| AUDCHF | 0.5732 | 0.5733 | 1.5 | 12:13:41 | |
| AUDNZD | 1.2440 | 1.2443 | 2.7 | 12:13:41 | |
| AUDCAD | 0.9782 | 0.9785 | 2.8 | 12:13:41 | |
| NZDJPY | 89.23 | 89.26 | 2.2 | 12:13:41 | |
| NZDCHF | 0.4607 | 0.4609 | 1.7 | 12:13:41 | |
| NZDCAD | 0.7863 | 0.7865 | 2.3 | 12:13:41 | |
| CADJPY | 113.47 | 113.50 | 2.9 | 12:13:41 | |
| CADCHF | 0.5859 | 0.5860 | 1.6 | 12:13:41 | |
| XAGUSD | 52.68 | 52.73 | 4.8 | 12:13:41 | |
| XAUUSD | 4,125.1 | 4,125.4 | 3.0 | 12:13:41 | |
| AUS200 | 9,061 | 9,064 | 3.5 | 12:13:41 | |
| GER40 | 26,559 | 26,565 | 6.0 | 12:13:41 | |
| NAS100 | 28,276 | 28,280 | 3.6 | 12:13:41 | |
| US30 | 53,632 | 53,637 | 4.2 | 12:13:41 | |
| ADAUSD | 0.196 | 0.201 | 4.3 | 12:13:41 | |
| APTUSD | 0.592 | 0.692 | 100.3 | 12:13:41 | |
| ARBUSD | 0.162 | 0.168 | 6.7 | 12:13:41 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.7 | 12:13:41 | |
| BCHUSD | 287.1 | 289.5 | 24.4 | 12:13:41 | |
| BNBUSD | 715.4 | 717.4 | 20.0 | 12:13:41 | |
| BTCUSD | 80,316 | 80,347 | 3.1 | 12:13:41 | |
| DOTUSD | 0.92 | 1.00 | 8.4 | 12:13:41 | |
| ETCUSD | 7.40 | 7.50 | 10.5 | 12:13:41 | |
| ETHUSD | 2,415 | 2,417 | 2.3 | 12:13:41 | |
| EURMXN | 20.860 | 20.878 | 18.0 | 12:13:41 | |
| EURZAR | 18.3977 | 18.4166 | 188.7 | 12:13:41 | |
| FETUSD | 0.153 | 0.166 | 13.0 | 12:13:41 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.3 | 12:13:41 | |
| GBPMXN | 25.010 | 25.030 | 20.1 | 12:13:41 | |
| GBPZAR | 22.0558 | 22.0813 | 255.3 | 12:13:41 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.6 | 12:13:41 | |
| ICPUSD | 2.56 | 2.74 | 17.8 | 12:13:41 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.015 | 13.2 | 12:13:41 | |
| LTCUSD | 55.9 | 56.3 | 3.8 | 12:13:41 | |
| SOLUSD | 96.6 | 97.1 | 5.3 | 12:13:41 | |
| SUIUSD | 0.920 | 0.935 | 15.1 | 12:13:41 | |
| TRXUSD | 0.3182 | 0.3185 | 2.7 | 12:13:41 | |
| UNIUSD | 7.51 | 7.63 | 11.8 | 12:13:41 | |
| USDMXN | 18.576 | 18.585 | 9.0 | 12:13:41 | |
| USDZAR | 16.3802 | 16.3974 | 171.8 | 12:13:41 | |
| XBRUSD | 99.5 | 99.7 | 1.3 | 12:13:41 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.23 | 5.2 | 12:13:41 | |
| XRPUSD | 1.3161 | 1.3198 | 36.6 | 12:13:41 | |
| XTIUSD | 89.0 | 89.1 | 1.1 | 12:13:41 | |
| ZECUSD | 1,328.2 | 1,329.2 | 10.0 | 12:13:41 | |
| AAVEUSD | 133.1 | 133.8 | 7.0 | 12:13:41 | |
| ALGOUSD | 0.097 | 0.105 | 8.5 | 12:13:41 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.2 | 12:13:41 | |
| AVAXUSD | 8.67 | 8.88 | 20.9 | 12:13:41 | |
| DASHUSD | 48.8 | 49.0 | 2.4 | 12:13:41 | |
| DOGEUSD | 0.0767 | 0.0775 | 7.7 | 12:13:41 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.5 | 12:13:41 | |
| LINKUSD | 11.53 | 11.62 | 8.8 | 12:13:41 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 12:13:41 | |
| NEARUSD | 3.99 | 4.09 | 9.9 | 12:13:41 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).