لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1233 | 1.1234 | 1.3 | 12:16:20 | |
| GBPUSD | 1.3463 | 1.3465 | 1.7 | 12:16:20 | |
| USDJPY | 158.32 | 158.34 | 2.3 | 12:16:20 | |
| USDCHF | 0.8173 | 0.8175 | 1.6 | 12:16:20 | |
| AUDUSD | 0.7011 | 0.7013 | 1.9 | 12:16:20 | |
| NZDUSD | 0.5636 | 0.5638 | 1.9 | 12:16:20 | |
| USDCAD | 1.3952 | 1.3954 | 2.1 | 12:16:20 | |
| EURGBP | 0.8342 | 0.8344 | 1.9 | 12:16:20 | |
| EURJPY | 177.84 | 177.87 | 2.7 | 12:16:20 | |
| EURCHF | 0.9181 | 0.9183 | 1.9 | 12:16:20 | |
| EURAUD | 1.6018 | 1.6022 | 4.2 | 12:16:20 | |
| EURNZD | 1.9926 | 1.9929 | 3.1 | 12:16:20 | |
| EURCAD | 1.5670 | 1.5673 | 2.3 | 12:16:20 | |
| GBPJPY | 213.16 | 213.19 | 2.9 | 12:16:20 | |
| GBPCHF | 1.1004 | 1.1007 | 2.7 | 12:16:20 | |
| GBPAUD | 1.9200 | 1.9203 | 2.9 | 12:16:20 | |
| GBPNZD | 2.3883 | 2.3886 | 3.5 | 12:16:20 | |
| GBPCAD | 1.8782 | 1.8786 | 4.0 | 12:16:20 | |
| CHFJPY | 193.69 | 193.72 | 2.9 | 12:16:20 | |
| AUDJPY | 111.01 | 111.04 | 3.2 | 12:16:20 | |
| AUDCHF | 0.5731 | 0.5732 | 1.5 | 12:16:20 | |
| AUDNZD | 1.2438 | 1.2440 | 2.5 | 12:16:20 | |
| AUDCAD | 0.9782 | 0.9784 | 2.8 | 12:16:20 | |
| NZDJPY | 89.24 | 89.27 | 2.2 | 12:16:20 | |
| NZDCHF | 0.4607 | 0.4609 | 1.8 | 12:16:20 | |
| NZDCAD | 0.7863 | 0.7866 | 2.3 | 12:16:20 | |
| CADJPY | 113.48 | 113.51 | 2.8 | 12:16:20 | |
| CADCHF | 0.5858 | 0.5860 | 1.7 | 12:16:20 | |
| XAGUSD | 52.71 | 52.75 | 4.7 | 12:16:20 | |
| XAUUSD | 4,125.2 | 4,125.5 | 3.0 | 12:16:20 | |
| AUS200 | 9,061 | 9,064 | 3.5 | 12:16:20 | |
| GER40 | 26,559 | 26,565 | 6.0 | 12:16:20 | |
| NAS100 | 28,279 | 28,283 | 3.8 | 12:16:20 | |
| US30 | 53,628 | 53,633 | 4.2 | 12:16:20 | |
| ADAUSD | 0.196 | 0.200 | 4.0 | 12:16:20 | |
| APTUSD | 0.592 | 0.692 | 100.1 | 12:16:20 | |
| ARBUSD | 0.162 | 0.168 | 6.7 | 12:16:20 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.7 | 12:16:20 | |
| BCHUSD | 287.0 | 289.4 | 24.4 | 12:16:20 | |
| BNBUSD | 715.3 | 717.3 | 20.0 | 12:16:20 | |
| BTCUSD | 80,314 | 80,345 | 3.1 | 12:16:20 | |
| DOTUSD | 0.92 | 1.00 | 8.4 | 12:16:20 | |
| ETCUSD | 7.40 | 7.50 | 10.1 | 12:16:20 | |
| ETHUSD | 2,415 | 2,417 | 2.4 | 12:16:20 | |
| EURMXN | 20.860 | 20.878 | 17.5 | 12:16:20 | |
| EURZAR | 18.4005 | 18.4190 | 184.5 | 12:16:20 | |
| FETUSD | 0.152 | 0.165 | 13.0 | 12:16:20 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.2 | 12:16:20 | |
| GBPMXN | 25.003 | 25.023 | 20.1 | 12:16:20 | |
| GBPZAR | 22.0531 | 22.0794 | 262.6 | 12:16:20 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.7 | 12:16:20 | |
| ICPUSD | 2.56 | 2.73 | 17.8 | 12:16:20 | |
| LTCUSD | 55.9 | 56.3 | 3.8 | 12:16:20 | |
| SOLUSD | 96.6 | 97.1 | 5.3 | 12:16:20 | |
| SUIUSD | 0.921 | 0.936 | 15.1 | 12:16:20 | |
| TRXUSD | 0.3182 | 0.3184 | 2.7 | 12:16:20 | |
| UNIUSD | 7.50 | 7.62 | 11.8 | 12:16:20 | |
| USDMXN | 18.573 | 18.582 | 8.5 | 12:16:20 | |
| USDZAR | 16.3804 | 16.3972 | 167.9 | 12:16:20 | |
| XBRUSD | 99.6 | 99.7 | 1.3 | 12:16:20 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.23 | 5.2 | 12:16:20 | |
| XRPUSD | 1.3164 | 1.3201 | 36.6 | 12:16:20 | |
| XTIUSD | 89.0 | 89.1 | 1.1 | 12:16:20 | |
| ZECUSD | 1,326.9 | 1,327.9 | 10.0 | 12:16:20 | |
| AAVEUSD | 132.9 | 133.6 | 7.0 | 12:16:20 | |
| ALGOUSD | 0.097 | 0.105 | 8.5 | 12:16:20 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.2 | 12:16:20 | |
| AVAXUSD | 8.67 | 8.88 | 20.9 | 12:16:20 | |
| DASHUSD | 48.7 | 49.0 | 2.4 | 12:16:20 | |
| DOGEUSD | 0.0767 | 0.0774 | 6.8 | 12:16:20 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.4 | 12:16:20 | |
| LINKUSD | 11.52 | 11.61 | 8.8 | 12:16:20 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 12:16:20 | |
| NEARUSD | 3.99 | 4.09 | 9.8 | 12:16:20 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔