প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2026/08/06
EURUSD 1.1520 1.1521 1.3 23:22:08
GBPUSD 1.3449 1.3451 1.7 23:22:08
USDJPY 158.49 158.51 2.3 23:22:08
USDCHF 0.8125 0.8127 1.6 23:22:08
AUDUSD 0.7031 0.7032 1.9 23:22:08
NZDUSD 0.5868 0.5870 2.0 23:22:08
USDCAD 1.4017 1.4019 2.1 23:22:08
EURGBP 0.8565 0.8567 1.9 23:22:08
EURJPY 182.58 182.61 2.5 23:22:08
EURCHF 0.9360 0.9362 1.9 23:22:08
EURAUD 1.6383 1.6386 2.9 23:22:08
EURNZD 1.9631 1.9633 2.9 23:22:08
EURCAD 1.6146 1.6148 2.3 23:22:08
GBPJPY 213.16 213.19 2.7 23:22:08
GBPCHF 1.0928 1.0930 2.5 23:22:08
GBPAUD 1.9127 1.9130 2.9 23:22:08
GBPNZD 2.2917 2.2920 3.2 23:22:08
GBPCAD 1.8850 1.8854 4.3 23:22:08
CHFJPY 195.04 195.07 2.6 23:22:08
AUDJPY 111.43 111.46 2.5 23:22:08
AUDCHF 0.5713 0.5714 1.5 23:22:08
AUDNZD 1.1980 1.1983 2.3 23:22:08
AUDCAD 0.9854 0.9857 2.8 23:22:08
NZDJPY 92.99 93.02 2.4 23:22:08
NZDCHF 0.4767 0.4769 1.6 23:22:08
NZDCAD 0.8224 0.8226 2.4 23:22:08
CADJPY 113.07 113.10 2.9 23:22:08
CADCHF 0.5797 0.5798 1.8 23:22:08
XAGUSD 61.60 61.66 5.9 23:22:08
XAUUSD 4,243.7 4,244.0 3.0 23:22:08
AUS200 9,243 9,256 12.7 23:22:08
ADAUSD 0.200 0.204 4.1 23:22:08
APTUSD 0.536 0.643 106.4 23:22:08
ARBUSD 0.075 0.082 6.8 23:22:08
AXSUSD 0.7 1.1 4.1 23:22:08
BCHUSD 211.9 214.4 24.4 23:22:08
BNBUSD 590.0 592.0 20.0 23:22:08
BTCUSD 64,396 64,425 2.9 23:22:08
DOTUSD 0.79 0.86 7.7 23:22:08
ETCUSD 6.48 6.57 9.2 23:22:08
ETHUSD 1,906 1,909 2.3 23:22:08
EURMXN 19.820 19.838 18.3 23:22:08
EURZAR 18.8420 18.8595 175.5 23:22:08
FETUSD 0.131 0.144 13.0 23:22:08
FILUSD 0.56 0.84 27.8 23:22:08
GBPMXN 23.141 23.159 18.2 23:22:08
GBPZAR 21.9923 22.0208 284.8 23:22:08
GRTUSD 0.013 0.016 2.7 23:22:08
ICPUSD 1.99 2.18 19.0 23:22:08
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 23:22:08
LTCUSD 45.3 45.7 3.8 23:22:08
SOLUSD 72.6 73.2 5.3 23:22:08
SUIUSD 0.668 0.683 15.1 23:22:08
TRXUSD 0.3268 0.3270 2.7 23:22:08
UNIUSD 3.97 4.07 9.7 23:22:08
USDMXN 17.207 17.215 8.1 23:22:08
USDZAR 16.3526 16.3700 174.2 23:22:08
XBRUSD 84.5 84.6 1.3 23:22:08
XNGUSD 2.64 2.69 4.7 23:22:08
XRPUSD 1.0334 1.0368 34.1 23:22:08
XTIUSD 77.1 77.2 1.2 23:22:08
ZECUSD 494.0 495.0 10.0 23:22:08
AAVEUSD 88.6 89.3 7.0 23:22:08
ALGOUSD 0.087 0.094 7.3 23:22:08
ATOMUSD 1.31 1.41 9.7 23:22:08
AVAXUSD 6.35 6.56 20.4 23:22:08
DASHUSD 30.6 30.9 2.4 23:22:08
DOGEUSD 0.0684 0.0691 6.7 23:22:08
IOTAUSD 0.032 0.036 3.8 23:22:08
LINKUSD 8.17 8.25 8.0 23:22:08
MANAUSD 0.057 0.075 18.1 23:22:08
NEARUSD 1.61 1.71 9.8 23:22:08
GER40 - - - -
NAS100 - - - -
US30 - - - -
FTMUSD - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।