Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1231 | 1.1232 | 1.3 | 12:15:36 | |
| GBPUSD | 1.3464 | 1.3465 | 1.7 | 12:15:36 | |
| USDJPY | 158.32 | 158.34 | 2.3 | 12:15:36 | |
| USDCHF | 0.8174 | 0.8176 | 1.6 | 12:15:36 | |
| AUDUSD | 0.7011 | 0.7013 | 1.8 | 12:15:36 | |
| NZDUSD | 0.5636 | 0.5638 | 2.0 | 12:15:36 | |
| USDCAD | 1.3953 | 1.3955 | 2.1 | 12:15:36 | |
| EURGBP | 0.8341 | 0.8343 | 1.9 | 12:15:36 | |
| EURJPY | 177.81 | 177.84 | 2.7 | 12:15:36 | |
| EURCHF | 0.9180 | 0.9182 | 1.9 | 12:15:36 | |
| EURAUD | 1.6016 | 1.6020 | 4.2 | 12:15:36 | |
| EURNZD | 1.9925 | 1.9928 | 3.1 | 12:15:36 | |
| EURCAD | 1.5669 | 1.5672 | 2.3 | 12:15:36 | |
| GBPJPY | 213.16 | 213.19 | 2.9 | 12:15:36 | |
| GBPCHF | 1.1005 | 1.1008 | 2.7 | 12:15:36 | |
| GBPAUD | 1.9200 | 1.9203 | 2.9 | 12:15:36 | |
| GBPNZD | 2.3887 | 2.3890 | 3.0 | 12:15:36 | |
| GBPCAD | 1.8784 | 1.8788 | 3.7 | 12:15:36 | |
| CHFJPY | 193.67 | 193.70 | 2.9 | 12:15:36 | |
| AUDJPY | 111.00 | 111.04 | 3.2 | 12:15:36 | |
| AUDCHF | 0.5731 | 0.5733 | 1.5 | 12:15:36 | |
| AUDNZD | 1.2439 | 1.2442 | 2.5 | 12:15:36 | |
| AUDCAD | 0.9782 | 0.9785 | 2.8 | 12:15:36 | |
| NZDJPY | 89.23 | 89.25 | 2.2 | 12:15:36 | |
| NZDCHF | 0.4607 | 0.4608 | 1.6 | 12:15:36 | |
| NZDCAD | 0.7863 | 0.7865 | 2.3 | 12:15:36 | |
| CADJPY | 113.47 | 113.50 | 2.9 | 12:15:36 | |
| CADCHF | 0.5858 | 0.5860 | 1.9 | 12:15:36 | |
| XAGUSD | 52.71 | 52.75 | 4.8 | 12:15:36 | |
| XAUUSD | 4,124.7 | 4,125.0 | 3.0 | 12:15:36 | |
| AUS200 | 9,061 | 9,064 | 3.5 | 12:15:36 | |
| GER40 | 26,554 | 26,560 | 5.9 | 12:15:36 | |
| NAS100 | 28,274 | 28,278 | 3.7 | 12:15:36 | |
| US30 | 53,627 | 53,631 | 4.2 | 12:15:36 | |
| ADAUSD | 0.196 | 0.200 | 4.0 | 12:15:36 | |
| APTUSD | 0.592 | 0.692 | 100.2 | 12:15:36 | |
| ARBUSD | 0.162 | 0.168 | 6.7 | 12:15:36 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.7 | 12:15:36 | |
| BCHUSD | 286.8 | 289.2 | 24.4 | 12:15:36 | |
| BNBUSD | 715.2 | 717.2 | 20.0 | 12:15:36 | |
| BTCUSD | 80,308 | 80,339 | 3.1 | 12:15:36 | |
| DOTUSD | 0.92 | 1.00 | 8.4 | 12:15:36 | |
| ETCUSD | 7.40 | 7.50 | 10.0 | 12:15:36 | |
| ETHUSD | 2,415 | 2,417 | 2.3 | 12:15:36 | |
| EURMXN | 20.858 | 20.875 | 17.4 | 12:15:36 | |
| EURZAR | 18.4004 | 18.4189 | 184.9 | 12:15:36 | |
| FETUSD | 0.152 | 0.165 | 13.0 | 12:15:36 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.3 | 12:15:36 | |
| GBPMXN | 25.005 | 25.025 | 20.1 | 12:15:36 | |
| GBPZAR | 22.0561 | 22.0825 | 264.6 | 12:15:36 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.7 | 12:15:36 | |
| ICPUSD | 2.56 | 2.73 | 17.8 | 12:15:36 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.015 | 13.2 | 12:15:36 | |
| LTCUSD | 55.9 | 56.3 | 3.8 | 12:15:36 | |
| SOLUSD | 96.5 | 97.0 | 5.3 | 12:15:36 | |
| SUIUSD | 0.920 | 0.935 | 15.1 | 12:15:36 | |
| TRXUSD | 0.3182 | 0.3185 | 2.7 | 12:15:36 | |
| UNIUSD | 7.50 | 7.62 | 11.7 | 12:15:36 | |
| USDMXN | 18.574 | 18.583 | 8.7 | 12:15:36 | |
| USDZAR | 16.3827 | 16.3997 | 169.8 | 12:15:36 | |
| XBRUSD | 99.5 | 99.7 | 1.3 | 12:15:36 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.23 | 5.2 | 12:15:36 | |
| XRPUSD | 1.3159 | 1.3196 | 36.6 | 12:15:36 | |
| XTIUSD | 89.0 | 89.1 | 1.1 | 12:15:36 | |
| ZECUSD | 1,326.6 | 1,327.6 | 10.0 | 12:15:36 | |
| AAVEUSD | 132.9 | 133.6 | 7.0 | 12:15:36 | |
| ALGOUSD | 0.097 | 0.105 | 8.5 | 12:15:36 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.57 | 10.2 | 12:15:36 | |
| AVAXUSD | 8.67 | 8.88 | 20.9 | 12:15:36 | |
| DASHUSD | 48.7 | 49.0 | 2.4 | 12:15:36 | |
| DOGEUSD | 0.0767 | 0.0774 | 6.7 | 12:15:36 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.5 | 12:15:36 | |
| LINKUSD | 11.52 | 11.61 | 8.8 | 12:15:36 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 12:15:36 | |
| NEARUSD | 3.98 | 4.08 | 9.8 | 12:15:36 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).