Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/09/21
EURUSD 1.1472 1.1473 1.3 08:47:25
GBPUSD 1.3375 1.3377 1.7 08:47:25
USDJPY 157.12 157.14 2.3 08:47:25
USDCHF 0.8234 0.8235 1.6 08:47:25
AUDUSD 0.7121 0.7123 1.9 08:47:25
NZDUSD 0.5718 0.5720 2.0 08:47:25
USDCAD 1.4009 1.4011 2.1 08:47:25
EURGBP 0.8576 0.8578 1.9 08:47:25
EURJPY 180.26 180.29 2.7 08:47:25
EURCHF 0.9445 0.9447 1.9 08:47:25
EURAUD 1.6107 1.6110 2.9 08:47:25
EURNZD 2.0059 2.0062 3.0 08:47:25
EURCAD 1.6070 1.6072 2.3 08:47:25
GBPJPY 210.16 210.19 2.9 08:47:25
GBPCHF 1.1013 1.1015 2.3 08:47:25
GBPAUD 1.8780 1.8782 2.9 08:47:25
GBPNZD 2.3388 2.3391 2.6 08:47:25
GBPCAD 1.8736 1.8740 3.8 08:47:25
CHFJPY 190.85 190.88 2.6 08:47:25
AUDJPY 111.89 111.92 2.5 08:47:25
AUDCHF 0.5864 0.5865 1.5 08:47:25
AUDNZD 1.2453 1.2455 2.6 08:47:25
AUDCAD 0.9976 0.9979 2.8 08:47:25
NZDJPY 89.85 89.87 2.3 08:47:25
NZDCHF 0.4708 0.4710 1.6 08:47:25
NZDCAD 0.8010 0.8012 2.3 08:47:25
CADJPY 112.16 112.19 2.9 08:47:25
CADCHF 0.5877 0.5879 1.7 08:47:25
XAGUSD 66.01 66.07 5.4 08:47:25
XAUUSD 4,352.6 4,352.9 2.9 08:47:25
NAS100 29,836 29,840 3.5 08:47:25
US30 51,917 51,923 6.1 08:47:25
ADAUSD 0.230 0.234 4.1 08:47:25
APTUSD 0.684 0.791 106.4 08:47:25
ARBUSD 0.211 0.218 6.8 08:47:25
AXSUSD 0.8 1.3 4.8 08:47:25
BCHUSD 252.4 254.8 24.4 08:47:25
BNBUSD 772.0 774.0 20.0 08:47:25
BTCUSD 81,548 81,580 3.1 08:47:25
DOTUSD 1.10 1.19 8.4 08:47:25
ETCUSD 8.44 8.55 10.7 08:47:25
ETHUSD 2,664 2,667 2.4 08:47:25
EURMXN 19.746 19.765 19.3 08:47:25
EURZAR 18.6153 18.6377 224.2 08:47:25
FETUSD 0.175 0.188 13.0 08:47:25
FILUSD 0.81 1.09 28.3 08:47:25
GBPMXN 23.023 23.043 20.1 08:47:25
GBPZAR 21.7023 21.7323 300.0 08:47:25
GRTUSD 0.021 0.024 3.6 08:47:25
ICPUSD 2.84 3.02 17.9 08:47:25
LTCUSD 58.1 58.5 3.8 08:47:25
SOLUSD 111.6 112.1 5.2 08:47:25
SUIUSD 0.926 0.941 15.2 08:47:25
TRXUSD 0.3433 0.3436 2.7 08:47:25
UNIUSD 8.58 8.69 11.8 08:47:25
USDMXN 17.216 17.225 9.5 08:47:25
USDZAR 16.2233 16.2492 259.0 08:47:25
XBRUSD 102.4 102.6 1.3 08:47:25
XNGUSD 3.00 3.05 5.2 08:47:25
XRPUSD 1.4287 1.4324 36.6 08:47:25
XTIUSD 94.0 94.1 1.2 08:47:25
ZECUSD 1,515.0 1,516.0 10.0 08:47:25
AAVEUSD 137.6 138.3 7.0 08:47:25
ALGOUSD 0.105 0.114 8.5 08:47:25
ATOMUSD 1.71 1.81 10.3 08:47:25
AVAXUSD 11.29 11.50 21.3 08:47:25
DASHUSD 57.2 57.4 2.4 08:47:25
DOGEUSD 0.0882 0.0889 6.8 08:47:25
IOTAUSD 0.045 0.049 3.5 08:47:25
LINKUSD 12.52 12.61 8.8 08:47:25
MANAUSD 0.073 0.093 20.0 08:47:25
NEARUSD 4.28 4.38 10.2 08:47:25
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
LRCUSD - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).