Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1522 | 1.1523 | 1.3 | 21:30:53 | |
| GBPUSD | 1.3455 | 1.3457 | 1.6 | 21:30:53 | |
| USDJPY | 158.38 | 158.40 | 2.3 | 21:30:53 | |
| USDCHF | 0.8123 | 0.8124 | 1.6 | 21:30:53 | |
| AUDUSD | 0.7033 | 0.7035 | 1.9 | 21:30:53 | |
| NZDUSD | 0.5871 | 0.5873 | 2.0 | 21:30:53 | |
| USDCAD | 1.4014 | 1.4016 | 2.1 | 21:30:53 | |
| EURGBP | 0.8563 | 0.8565 | 1.9 | 21:30:53 | |
| EURJPY | 182.49 | 182.52 | 2.5 | 21:30:53 | |
| EURCHF | 0.9359 | 0.9361 | 1.8 | 21:30:53 | |
| EURAUD | 1.6381 | 1.6383 | 2.9 | 21:30:53 | |
| EURNZD | 1.9622 | 1.9625 | 3.0 | 21:30:53 | |
| EURCAD | 1.6146 | 1.6148 | 2.3 | 21:30:53 | |
| GBPJPY | 213.11 | 213.13 | 2.7 | 21:30:53 | |
| GBPCHF | 1.0929 | 1.0932 | 2.6 | 21:30:53 | |
| GBPAUD | 1.9129 | 1.9132 | 2.7 | 21:30:53 | |
| GBPNZD | 2.2914 | 2.2917 | 2.8 | 21:30:53 | |
| GBPCAD | 1.8854 | 1.8858 | 3.9 | 21:30:53 | |
| CHFJPY | 194.97 | 194.99 | 2.6 | 21:30:53 | |
| AUDJPY | 111.39 | 111.42 | 2.5 | 21:30:53 | |
| AUDCHF | 0.5713 | 0.5714 | 1.5 | 21:30:53 | |
| AUDNZD | 1.1977 | 1.1980 | 2.3 | 21:30:53 | |
| AUDCAD | 0.9855 | 0.9858 | 2.8 | 21:30:53 | |
| NZDJPY | 92.99 | 93.01 | 2.2 | 21:30:53 | |
| NZDCHF | 0.4769 | 0.4771 | 1.6 | 21:30:53 | |
| NZDCAD | 0.8227 | 0.8230 | 2.3 | 21:30:53 | |
| CADJPY | 113.01 | 113.04 | 2.9 | 21:30:53 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5798 | 1.7 | 21:30:53 | |
| XAGUSD | 61.49 | 61.55 | 5.7 | 21:30:53 | |
| XAUUSD | 4,246.7 | 4,247.0 | 3.0 | 21:30:53 | |
| AUS200 | 9,253 | 9,266 | 12.7 | 21:30:53 | |
| GER40 | 26,191 | 26,199 | 8.5 | 21:30:53 | |
| NAS100 | 29,450 | 29,453 | 2.9 | 21:30:53 | |
| US30 | 53,987 | 53,991 | 4.1 | 21:30:53 | |
| ADAUSD | 0.204 | 0.208 | 4.1 | 21:30:53 | |
| APTUSD | 0.534 | 0.641 | 106.4 | 21:30:53 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.083 | 6.8 | 21:30:53 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 21:30:53 | |
| BCHUSD | 212.6 | 215.1 | 24.4 | 21:30:53 | |
| BNBUSD | 591.8 | 593.8 | 20.0 | 21:30:53 | |
| BTCUSD | 64,432 | 64,461 | 2.9 | 21:30:53 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 21:30:53 | |
| ETCUSD | 6.44 | 6.53 | 9.2 | 21:30:53 | |
| ETHUSD | 1,908 | 1,910 | 2.2 | 21:30:53 | |
| EURMXN | 19.823 | 19.840 | 16.8 | 21:30:53 | |
| EURZAR | 18.8192 | 18.8353 | 160.9 | 21:30:53 | |
| FETUSD | 0.132 | 0.145 | 13.0 | 21:30:53 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.85 | 27.8 | 21:30:53 | |
| GBPMXN | 23.149 | 23.169 | 19.8 | 21:30:53 | |
| GBPZAR | 21.9714 | 21.9984 | 269.5 | 21:30:53 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 21:30:53 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 21:30:53 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 21:30:53 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 21:30:53 | |
| SOLUSD | 72.8 | 73.4 | 5.3 | 21:30:53 | |
| SUIUSD | 0.670 | 0.685 | 15.1 | 21:30:53 | |
| TRXUSD | 0.3269 | 0.3272 | 2.7 | 21:30:53 | |
| UNIUSD | 3.98 | 4.08 | 9.8 | 21:30:53 | |
| USDMXN | 17.207 | 17.215 | 7.8 | 21:30:53 | |
| USDZAR | 16.3303 | 16.3471 | 168.7 | 21:30:53 | |
| XBRUSD | 83.9 | 84.0 | 1.3 | 21:30:53 | |
| XNGUSD | 2.65 | 2.70 | 4.8 | 21:30:53 | |
| XRPUSD | 1.0398 | 1.0429 | 31.8 | 21:30:53 | |
| XTIUSD | 76.6 | 76.7 | 1.2 | 21:30:53 | |
| ZECUSD | 496.4 | 497.4 | 10.0 | 21:30:53 | |
| AAVEUSD | 88.8 | 89.5 | 7.0 | 21:30:53 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.3 | 21:30:53 | |
| ATOMUSD | 1.32 | 1.42 | 9.6 | 21:30:53 | |
| AVAXUSD | 6.38 | 6.59 | 20.4 | 21:30:53 | |
| DASHUSD | 30.6 | 30.8 | 2.4 | 21:30:53 | |
| DOGEUSD | 0.0687 | 0.0694 | 6.6 | 21:30:53 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 21:30:53 | |
| LINKUSD | 8.24 | 8.32 | 8.0 | 21:30:53 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.7 | 21:30:53 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.73 | 11.5 | 21:30:53 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).