Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1476 | 1.1478 | 1.3 | 09:55:00 | |
| GBPUSD | 1.3380 | 1.3382 | 1.7 | 09:55:00 | |
| USDJPY | 157.05 | 157.07 | 2.3 | 09:55:00 | |
| USDCHF | 0.8233 | 0.8234 | 1.5 | 09:55:00 | |
| AUDUSD | 0.7128 | 0.7130 | 1.9 | 09:55:00 | |
| NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 2.0 | 09:55:00 | |
| USDCAD | 1.4015 | 1.4017 | 2.1 | 09:55:00 | |
| EURGBP | 0.8577 | 0.8579 | 1.9 | 09:55:00 | |
| EURJPY | 180.26 | 180.29 | 2.7 | 09:55:00 | |
| EURCHF | 0.9449 | 0.9451 | 1.8 | 09:55:00 | |
| EURAUD | 1.6098 | 1.6101 | 2.9 | 09:55:00 | |
| EURNZD | 2.0065 | 2.0068 | 3.0 | 09:55:00 | |
| EURCAD | 1.6084 | 1.6086 | 2.2 | 09:55:00 | |
| GBPJPY | 210.14 | 210.17 | 2.9 | 09:55:00 | |
| GBPCHF | 1.1016 | 1.1018 | 2.3 | 09:55:00 | |
| GBPAUD | 1.8768 | 1.8771 | 2.9 | 09:55:00 | |
| GBPNZD | 2.3393 | 2.3395 | 2.6 | 09:55:00 | |
| GBPCAD | 1.8751 | 1.8755 | 3.8 | 09:55:00 | |
| CHFJPY | 190.79 | 190.82 | 2.6 | 09:55:00 | |
| AUDJPY | 111.95 | 111.98 | 2.5 | 09:55:00 | |
| AUDCHF | 0.5869 | 0.5870 | 1.5 | 09:55:00 | |
| AUDNZD | 1.2463 | 1.2466 | 2.6 | 09:55:00 | |
| AUDCAD | 0.9990 | 0.9993 | 2.6 | 09:55:00 | |
| NZDJPY | 89.83 | 89.85 | 2.2 | 09:55:00 | |
| NZDCHF | 0.4708 | 0.4710 | 1.6 | 09:55:00 | |
| NZDCAD | 0.8015 | 0.8017 | 2.3 | 09:55:00 | |
| CADJPY | 112.06 | 112.09 | 2.9 | 09:55:00 | |
| CADCHF | 0.5874 | 0.5875 | 1.6 | 09:55:00 | |
| XAGUSD | 66.00 | 66.05 | 5.3 | 09:55:00 | |
| XAUUSD | 4,352.4 | 4,352.7 | 2.9 | 09:55:00 | |
| AUS200 | 8,722 | 8,743 | 20.5 | 09:55:00 | |
| GER40 | 25,484 | 25,489 | 5.4 | 09:55:00 | |
| NAS100 | 29,865 | 29,868 | 3.0 | 09:55:00 | |
| US30 | 51,945 | 51,952 | 7.1 | 09:55:00 | |
| ADAUSD | 0.231 | 0.235 | 4.1 | 09:55:00 | |
| APTUSD | 0.720 | 0.827 | 106.4 | 09:55:00 | |
| ARBUSD | 0.211 | 0.217 | 6.7 | 09:55:00 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 09:55:00 | |
| BCHUSD | 253.6 | 256.0 | 24.4 | 09:55:00 | |
| BNBUSD | 771.3 | 773.3 | 20.0 | 09:55:00 | |
| BTCUSD | 81,607 | 81,638 | 3.1 | 09:55:00 | |
| DOTUSD | 1.11 | 1.19 | 8.4 | 09:55:00 | |
| ETCUSD | 8.51 | 8.61 | 10.2 | 09:55:00 | |
| ETHUSD | 2,660 | 2,663 | 2.2 | 09:55:00 | |
| EURMXN | 19.753 | 19.770 | 16.5 | 09:55:00 | |
| EURZAR | 18.6175 | 18.6315 | 139.4 | 09:55:00 | |
| FETUSD | 0.178 | 0.191 | 13.1 | 09:55:00 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.11 | 28.3 | 09:55:00 | |
| GBPMXN | 23.029 | 23.048 | 19.3 | 09:55:00 | |
| GBPZAR | 21.7006 | 21.7263 | 257.5 | 09:55:00 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 09:55:00 | |
| ICPUSD | 2.84 | 3.02 | 17.8 | 09:55:00 | |
| LTCUSD | 58.2 | 58.6 | 3.8 | 09:55:00 | |
| SOLUSD | 111.8 | 112.3 | 5.3 | 09:55:00 | |
| SUIUSD | 0.952 | 0.967 | 15.2 | 09:55:00 | |
| TRXUSD | 0.3427 | 0.3430 | 2.7 | 09:55:00 | |
| UNIUSD | 8.58 | 8.70 | 11.8 | 09:55:00 | |
| USDMXN | 17.214 | 17.222 | 8.1 | 09:55:00 | |
| USDZAR | 16.2194 | 16.2355 | 160.9 | 09:55:00 | |
| XBRUSD | 102.3 | 102.5 | 1.3 | 09:55:00 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 5.1 | 09:55:00 | |
| XRPUSD | 1.4321 | 1.4358 | 36.6 | 09:55:00 | |
| XTIUSD | 93.8 | 93.9 | 1.2 | 09:55:00 | |
| ZECUSD | 1,503.7 | 1,504.7 | 10.0 | 09:55:00 | |
| AAVEUSD | 138.6 | 139.3 | 7.0 | 09:55:00 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 09:55:00 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.82 | 10.2 | 09:55:00 | |
| AVAXUSD | 10.96 | 11.17 | 20.9 | 09:55:00 | |
| DASHUSD | 57.1 | 57.3 | 2.4 | 09:55:00 | |
| DOGEUSD | 0.0886 | 0.0893 | 6.8 | 09:55:00 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.4 | 09:55:00 | |
| LINKUSD | 12.50 | 12.59 | 8.8 | 09:55:00 | |
| MANAUSD | 0.074 | 0.094 | 20.0 | 09:55:00 | |
| NEARUSD | 4.21 | 4.31 | 10.1 | 09:55:00 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).