Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/08/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1521 | 1.1526 | 5.1 | 00:26:55 | |
| GBPUSD | 1.3450 | 1.3460 | 9.7 | 00:26:55 | |
| USDJPY | 158.42 | 158.47 | 4.7 | 00:26:55 | |
| USDCHF | 0.8122 | 0.8129 | 7.5 | 00:26:55 | |
| AUDUSD | 0.7031 | 0.7037 | 5.6 | 00:26:55 | |
| NZDUSD | 0.5868 | 0.5874 | 6.2 | 00:26:55 | |
| USDCAD | 1.4009 | 1.4014 | 4.8 | 00:26:55 | |
| EURGBP | 0.8562 | 0.8569 | 6.8 | 00:26:55 | |
| EURJPY | 182.54 | 182.64 | 10.2 | 00:26:55 | |
| EURCHF | 0.9357 | 0.9367 | 10.5 | 00:26:55 | |
| EURAUD | 1.6375 | 1.6388 | 12.9 | 00:26:55 | |
| EURNZD | 1.9612 | 1.9643 | 31.4 | 00:26:55 | |
| EURCAD | 1.6137 | 1.6150 | 12.8 | 00:26:55 | |
| GBPJPY | 213.12 | 213.28 | 15.9 | 00:26:55 | |
| GBPCHF | 1.0924 | 1.0938 | 14.4 | 00:26:55 | |
| GBPAUD | 1.9122 | 1.9136 | 13.4 | 00:26:55 | |
| GBPNZD | 2.2901 | 2.2939 | 38.0 | 00:26:55 | |
| GBPCAD | 1.8840 | 1.8861 | 21.5 | 00:26:55 | |
| CHFJPY | 194.99 | 195.11 | 12.8 | 00:26:55 | |
| AUDJPY | 111.41 | 111.48 | 6.2 | 00:26:55 | |
| AUDCHF | 0.5710 | 0.5716 | 5.5 | 00:26:55 | |
| AUDNZD | 1.1973 | 1.1988 | 14.6 | 00:26:55 | |
| AUDCAD | 0.9848 | 0.9862 | 14.1 | 00:26:55 | |
| NZDJPY | 92.97 | 93.09 | 11.7 | 00:26:55 | |
| NZDCHF | 0.4767 | 0.4772 | 5.6 | 00:26:55 | |
| NZDCAD | 0.8221 | 0.8230 | 8.7 | 00:26:55 | |
| CADJPY | 113.06 | 113.15 | 8.6 | 00:26:55 | |
| CADCHF | 0.5797 | 0.5801 | 4.7 | 00:26:55 | |
| ADAUSD | 0.202 | 0.206 | 4.1 | 00:26:55 | |
| APTUSD | 0.538 | 0.646 | 107.4 | 00:26:55 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 00:26:55 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 00:26:55 | |
| BCHUSD | 211.8 | 214.3 | 24.4 | 00:26:55 | |
| BNBUSD | 591.0 | 593.0 | 20.0 | 00:26:55 | |
| BTCUSD | 64,393 | 64,422 | 2.9 | 00:26:55 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.7 | 00:26:55 | |
| ETCUSD | 6.47 | 6.57 | 9.7 | 00:26:55 | |
| ETHUSD | 1,905 | 1,908 | 2.4 | 00:26:55 | |
| EURMXN | 19.810 | 19.860 | 50.0 | 00:26:55 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 00:26:55 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.84 | 27.7 | 00:26:55 | |
| GBPMXN | 23.144 | 23.186 | 41.7 | 00:26:55 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.8 | 00:26:55 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 00:26:55 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 00:26:55 | |
| LTCUSD | 45.4 | 45.7 | 3.8 | 00:26:55 | |
| SOLUSD | 72.7 | 73.2 | 5.3 | 00:26:55 | |
| SUIUSD | 0.667 | 0.682 | 15.1 | 00:26:55 | |
| TRXUSD | 0.3266 | 0.3268 | 2.7 | 00:26:55 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.06 | 9.8 | 00:26:55 | |
| USDMXN | 17.197 | 17.232 | 35.0 | 00:26:55 | |
| XRPUSD | 1.0349 | 1.0360 | 11.5 | 00:26:55 | |
| ZECUSD | 493.8 | 494.8 | 10.0 | 00:26:55 | |
| AAVEUSD | 89.1 | 89.8 | 7.0 | 00:26:55 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.3 | 00:26:55 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 00:26:55 | |
| AVAXUSD | 6.36 | 6.56 | 20.4 | 00:26:55 | |
| DASHUSD | 30.7 | 31.0 | 2.4 | 00:26:55 | |
| DOGEUSD | 0.0687 | 0.0694 | 6.6 | 00:26:55 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 00:26:55 | |
| LINKUSD | 8.18 | 8.26 | 8.0 | 00:26:55 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 00:26:55 | |
| NEARUSD | 1.60 | 1.72 | 11.5 | 00:26:55 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).