Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1472 | 1.1473 | 1.3 | 08:47:22 | |
| GBPUSD | 1.3375 | 1.3377 | 1.7 | 08:47:22 | |
| USDJPY | 157.12 | 157.14 | 2.3 | 08:47:22 | |
| USDCHF | 0.8234 | 0.8235 | 1.6 | 08:47:22 | |
| AUDUSD | 0.7121 | 0.7123 | 1.9 | 08:47:22 | |
| NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 2.0 | 08:47:22 | |
| USDCAD | 1.4009 | 1.4011 | 2.1 | 08:47:22 | |
| EURGBP | 0.8576 | 0.8578 | 1.9 | 08:47:22 | |
| EURJPY | 180.26 | 180.29 | 2.6 | 08:47:22 | |
| EURCHF | 0.9446 | 0.9447 | 1.8 | 08:47:22 | |
| EURAUD | 1.6107 | 1.6110 | 2.9 | 08:47:22 | |
| EURNZD | 2.0059 | 2.0062 | 2.8 | 08:47:22 | |
| EURCAD | 1.6070 | 1.6072 | 2.3 | 08:47:22 | |
| GBPJPY | 210.16 | 210.19 | 2.9 | 08:47:22 | |
| GBPCHF | 1.1013 | 1.1015 | 2.3 | 08:47:22 | |
| GBPAUD | 1.8780 | 1.8783 | 2.9 | 08:47:22 | |
| GBPNZD | 2.3388 | 2.3391 | 2.7 | 08:47:22 | |
| GBPCAD | 1.8736 | 1.8740 | 3.8 | 08:47:22 | |
| CHFJPY | 190.85 | 190.88 | 2.6 | 08:47:22 | |
| AUDJPY | 111.89 | 111.92 | 2.5 | 08:47:22 | |
| AUDCHF | 0.5864 | 0.5865 | 1.5 | 08:47:22 | |
| AUDNZD | 1.2453 | 1.2455 | 2.6 | 08:47:22 | |
| AUDCAD | 0.9976 | 0.9979 | 2.8 | 08:47:22 | |
| NZDJPY | 89.85 | 89.88 | 2.2 | 08:47:22 | |
| NZDCHF | 0.4708 | 0.4710 | 1.6 | 08:47:22 | |
| NZDCAD | 0.8010 | 0.8012 | 2.3 | 08:47:22 | |
| CADJPY | 112.16 | 112.19 | 2.9 | 08:47:22 | |
| CADCHF | 0.5877 | 0.5879 | 1.8 | 08:47:22 | |
| XAGUSD | 66.02 | 66.07 | 5.5 | 08:47:22 | |
| XAUUSD | 4,352.5 | 4,352.8 | 3.0 | 08:47:22 | |
| NAS100 | 29,835 | 29,838 | 3.0 | 08:47:22 | |
| US30 | 51,917 | 51,923 | 6.1 | 08:47:22 | |
| ADAUSD | 0.230 | 0.234 | 4.1 | 08:47:22 | |
| APTUSD | 0.684 | 0.791 | 106.4 | 08:47:22 | |
| ARBUSD | 0.211 | 0.218 | 6.8 | 08:47:22 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.8 | 08:47:22 | |
| BCHUSD | 252.4 | 254.9 | 24.4 | 08:47:22 | |
| BNBUSD | 772.0 | 774.0 | 20.0 | 08:47:22 | |
| BTCUSD | 81,568 | 81,600 | 3.1 | 08:47:22 | |
| DOTUSD | 1.10 | 1.19 | 8.5 | 08:47:22 | |
| ETCUSD | 8.44 | 8.55 | 10.2 | 08:47:22 | |
| ETHUSD | 2,664 | 2,667 | 2.4 | 08:47:22 | |
| EURMXN | 19.747 | 19.765 | 18.0 | 08:47:22 | |
| EURZAR | 18.6153 | 18.6377 | 224.2 | 08:47:22 | |
| FETUSD | 0.175 | 0.188 | 13.0 | 08:47:22 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.3 | 08:47:22 | |
| GBPMXN | 23.023 | 23.043 | 20.1 | 08:47:22 | |
| GBPZAR | 21.7020 | 21.7320 | 300.0 | 08:47:22 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 3.6 | 08:47:22 | |
| ICPUSD | 2.85 | 3.02 | 17.8 | 08:47:22 | |
| LTCUSD | 58.1 | 58.5 | 3.8 | 08:47:22 | |
| SOLUSD | 111.6 | 112.2 | 5.3 | 08:47:22 | |
| SUIUSD | 0.927 | 0.942 | 15.1 | 08:47:22 | |
| TRXUSD | 0.3433 | 0.3436 | 2.7 | 08:47:22 | |
| UNIUSD | 8.58 | 8.70 | 11.8 | 08:47:22 | |
| USDMXN | 17.216 | 17.225 | 9.5 | 08:47:22 | |
| USDZAR | 16.2231 | 16.2493 | 261.4 | 08:47:22 | |
| XBRUSD | 102.5 | 102.6 | 1.2 | 08:47:22 | |
| XNGUSD | 3.00 | 3.05 | 5.2 | 08:47:22 | |
| XRPUSD | 1.4290 | 1.4327 | 36.6 | 08:47:22 | |
| XTIUSD | 94.0 | 94.1 | 1.2 | 08:47:22 | |
| ZECUSD | 1,514.9 | 1,515.9 | 10.0 | 08:47:22 | |
| AAVEUSD | 137.6 | 138.3 | 7.0 | 08:47:22 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 08:47:22 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.81 | 10.2 | 08:47:22 | |
| AVAXUSD | 11.29 | 11.50 | 20.9 | 08:47:22 | |
| DASHUSD | 57.2 | 57.4 | 2.4 | 08:47:22 | |
| DOGEUSD | 0.0882 | 0.0889 | 6.8 | 08:47:22 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 08:47:22 | |
| LINKUSD | 12.52 | 12.61 | 8.8 | 08:47:22 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.0 | 08:47:22 | |
| NEARUSD | 4.28 | 4.38 | 10.1 | 08:47:22 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).