Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/09/21
EURUSD 1.1471 1.1473 1.3 08:47:11
GBPUSD 1.3375 1.3377 1.7 08:47:11
USDJPY 157.12 157.14 2.3 08:47:11
USDCHF 0.8234 0.8235 1.6 08:47:11
AUDUSD 0.7121 0.7123 1.9 08:47:11
NZDUSD 0.5718 0.5720 2.0 08:47:11
USDCAD 1.4008 1.4011 2.1 08:47:11
EURGBP 0.8576 0.8578 1.9 08:47:11
EURJPY 180.26 180.29 2.7 08:47:11
EURCHF 0.9446 0.9447 1.8 08:47:11
EURAUD 1.6107 1.6110 2.9 08:47:11
EURNZD 2.0059 2.0062 3.0 08:47:11
EURCAD 1.6070 1.6072 2.3 08:47:11
GBPJPY 210.16 210.19 2.9 08:47:11
GBPCHF 1.1013 1.1015 2.8 08:47:11
GBPAUD 1.8780 1.8782 2.9 08:47:11
GBPNZD 2.3388 2.3391 2.7 08:47:11
GBPCAD 1.8736 1.8740 4.0 08:47:11
CHFJPY 190.86 190.88 2.6 08:47:11
AUDJPY 111.90 111.92 2.5 08:47:11
AUDCHF 0.5864 0.5865 1.5 08:47:11
AUDNZD 1.2453 1.2455 2.6 08:47:11
AUDCAD 0.9976 0.9979 2.8 08:47:11
NZDJPY 89.85 89.88 2.3 08:47:11
NZDCHF 0.4708 0.4710 1.6 08:47:11
NZDCAD 0.8010 0.8012 2.3 08:47:11
CADJPY 112.16 112.19 2.9 08:47:11
CADCHF 0.5877 0.5879 1.8 08:47:11
XAGUSD 66.03 66.08 5.7 08:47:11
XAUUSD 4,352.8 4,353.1 3.0 08:47:11
NAS100 29,838 29,841 3.0 08:47:11
US30 51,918 51,924 6.1 08:47:11
ADAUSD 0.230 0.234 4.1 08:47:11
APTUSD 0.685 0.792 106.4 08:47:11
ARBUSD 0.211 0.218 6.8 08:47:11
AXSUSD 0.8 1.3 4.7 08:47:11
BCHUSD 252.8 255.3 24.4 08:47:11
BNBUSD 772.8 774.8 20.0 08:47:11
BTCUSD 81,638 81,669 3.1 08:47:11
DOTUSD 1.10 1.19 8.4 08:47:11
ETCUSD 8.45 8.55 10.1 08:47:11
ETHUSD 2,668 2,670 2.4 08:47:11
EURMXN 19.747 19.765 18.2 08:47:11
EURZAR 18.6147 18.6389 242.1 08:47:11
FETUSD 0.176 0.189 13.1 08:47:11
FILUSD 0.81 1.10 28.3 08:47:11
GBPMXN 23.023 23.043 20.1 08:47:11
GBPZAR 21.7023 21.7323 300.0 08:47:11
GRTUSD 0.021 0.024 3.6 08:47:11
ICPUSD 2.85 3.03 17.8 08:47:11
LTCUSD 58.2 58.6 3.8 08:47:11
SOLUSD 111.8 112.3 5.2 08:47:11
SUIUSD 0.930 0.945 15.1 08:47:11
TRXUSD 0.3433 0.3435 2.7 08:47:11
UNIUSD 8.59 8.70 11.8 08:47:11
USDMXN 17.216 17.225 9.5 08:47:11
USDZAR 16.2219 16.2509 289.5 08:47:11
XBRUSD 102.4 102.6 1.3 08:47:11
XNGUSD 3.00 3.05 5.2 08:47:11
XRPUSD 1.4327 1.4364 36.6 08:47:11
XTIUSD 94.0 94.1 1.2 08:47:11
ZECUSD 1,516.6 1,517.6 10.0 08:47:11
AAVEUSD 137.8 138.5 7.0 08:47:11
ALGOUSD 0.105 0.114 8.5 08:47:11
ATOMUSD 1.71 1.81 10.2 08:47:11
AVAXUSD 11.32 11.53 20.9 08:47:11
DASHUSD 57.2 57.5 2.4 08:47:11
DOGEUSD 0.0885 0.0891 6.8 08:47:11
IOTAUSD 0.046 0.049 3.5 08:47:11
LINKUSD 12.55 12.64 8.8 08:47:11
MANAUSD 0.073 0.094 20.1 08:47:11
NEARUSD 4.29 4.39 10.1 08:47:11
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
LRCUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).