Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1241 | 1.1242 | 1.3 | 11:17:45 | |
| GBPUSD | 1.3471 | 1.3472 | 1.6 | 11:17:45 | |
| USDJPY | 158.21 | 158.24 | 2.3 | 11:17:45 | |
| USDCHF | 0.8158 | 0.8160 | 1.6 | 11:17:45 | |
| AUDUSD | 0.7012 | 0.7014 | 1.9 | 11:17:45 | |
| NZDUSD | 0.5639 | 0.5641 | 2.0 | 11:17:45 | |
| USDCAD | 1.3951 | 1.3953 | 2.1 | 11:17:45 | |
| EURGBP | 0.8344 | 0.8346 | 1.9 | 11:17:45 | |
| EURJPY | 177.86 | 177.88 | 2.7 | 11:17:45 | |
| EURCHF | 0.9171 | 0.9173 | 1.8 | 11:17:45 | |
| EURAUD | 1.6028 | 1.6033 | 4.2 | 11:17:45 | |
| EURNZD | 1.9931 | 1.9934 | 3.0 | 11:17:45 | |
| EURCAD | 1.5682 | 1.5684 | 2.3 | 11:17:45 | |
| GBPJPY | 213.13 | 213.16 | 2.9 | 11:17:45 | |
| GBPCHF | 1.0990 | 1.0992 | 2.6 | 11:17:45 | |
| GBPAUD | 1.9208 | 1.9211 | 2.9 | 11:17:45 | |
| GBPNZD | 2.3884 | 2.3887 | 3.1 | 11:17:45 | |
| GBPCAD | 1.8791 | 1.8795 | 3.7 | 11:17:45 | |
| CHFJPY | 193.92 | 193.95 | 2.9 | 11:17:45 | |
| AUDJPY | 110.94 | 110.98 | 3.2 | 11:17:45 | |
| AUDCHF | 0.5721 | 0.5723 | 1.5 | 11:17:45 | |
| AUDNZD | 1.2433 | 1.2436 | 2.6 | 11:17:45 | |
| AUDCAD | 0.9782 | 0.9785 | 2.7 | 11:17:45 | |
| NZDJPY | 89.22 | 89.25 | 2.2 | 11:17:45 | |
| NZDCHF | 0.4601 | 0.4602 | 1.7 | 11:17:45 | |
| NZDCAD | 0.7867 | 0.7869 | 2.3 | 11:17:45 | |
| CADJPY | 113.41 | 113.43 | 2.9 | 11:17:45 | |
| CADCHF | 0.5848 | 0.5849 | 1.6 | 11:17:45 | |
| XAGUSD | 52.82 | 52.86 | 4.9 | 11:17:45 | |
| XAUUSD | 4,131.2 | 4,131.5 | 3.0 | 11:17:45 | |
| AUS200 | 9,074 | 9,078 | 3.7 | 11:17:45 | |
| GER40 | 26,662 | 26,668 | 6.0 | 11:17:45 | |
| NAS100 | 28,187 | 28,190 | 2.9 | 11:17:45 | |
| US30 | 53,663 | 53,667 | 4.3 | 11:17:45 | |
| ADAUSD | 0.196 | 0.200 | 4.0 | 11:17:45 | |
| APTUSD | 0.591 | 0.691 | 100.3 | 11:17:45 | |
| ARBUSD | 0.161 | 0.168 | 6.8 | 11:17:45 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 11:17:45 | |
| BCHUSD | 285.3 | 287.7 | 24.4 | 11:17:45 | |
| BNBUSD | 713.9 | 715.9 | 20.0 | 11:17:45 | |
| BTCUSD | 80,285 | 80,316 | 3.1 | 11:17:45 | |
| DOTUSD | 0.91 | 1.00 | 8.4 | 11:17:45 | |
| ETCUSD | 7.39 | 7.49 | 10.0 | 11:17:45 | |
| ETHUSD | 2,412 | 2,414 | 2.3 | 11:17:45 | |
| EURMXN | 20.864 | 20.882 | 17.8 | 11:17:45 | |
| EURZAR | 18.3788 | 18.3971 | 182.9 | 11:17:45 | |
| FETUSD | 0.152 | 0.165 | 13.0 | 11:17:45 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.3 | 11:17:45 | |
| GBPMXN | 25.003 | 25.023 | 20.1 | 11:17:45 | |
| GBPZAR | 22.0218 | 22.0472 | 253.5 | 11:17:45 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 3.6 | 11:17:45 | |
| ICPUSD | 2.55 | 2.73 | 17.8 | 11:17:45 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.015 | 13.2 | 11:17:45 | |
| LTCUSD | 55.9 | 56.3 | 3.8 | 11:17:45 | |
| SOLUSD | 96.3 | 96.8 | 5.3 | 11:17:45 | |
| SUIUSD | 0.920 | 0.935 | 15.1 | 11:17:45 | |
| TRXUSD | 0.3181 | 0.3183 | 2.7 | 11:17:45 | |
| UNIUSD | 7.51 | 7.63 | 11.8 | 11:17:45 | |
| USDMXN | 18.563 | 18.572 | 9.1 | 11:17:45 | |
| USDZAR | 16.3484 | 16.3649 | 165.0 | 11:17:45 | |
| XBRUSD | 98.9 | 99.0 | 1.3 | 11:17:45 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.22 | 5.2 | 11:17:45 | |
| XRPUSD | 1.3146 | 1.3183 | 36.6 | 11:17:45 | |
| XTIUSD | 88.6 | 88.7 | 1.2 | 11:17:45 | |
| ZECUSD | 1,317.3 | 1,318.3 | 10.0 | 11:17:45 | |
| AAVEUSD | 132.3 | 133.0 | 7.0 | 11:17:45 | |
| ALGOUSD | 0.097 | 0.105 | 7.6 | 11:17:45 | |
| ATOMUSD | 1.48 | 1.58 | 10.2 | 11:17:45 | |
| AVAXUSD | 8.63 | 8.84 | 20.9 | 11:17:45 | |
| DASHUSD | 48.8 | 49.0 | 2.4 | 11:17:45 | |
| DOGEUSD | 0.0765 | 0.0772 | 6.7 | 11:17:45 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.5 | 11:17:45 | |
| LINKUSD | 11.48 | 11.57 | 8.8 | 11:17:45 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 11:17:45 | |
| NEARUSD | 3.97 | 4.06 | 9.9 | 11:17:45 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).