Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1519 | 1.1521 | 1.3 | 20:32:49 | |
| GBPUSD | 1.3455 | 1.3456 | 1.6 | 20:32:49 | |
| USDJPY | 158.41 | 158.44 | 2.3 | 20:32:49 | |
| USDCHF | 0.8125 | 0.8127 | 1.6 | 20:32:49 | |
| AUDUSD | 0.7031 | 0.7033 | 1.9 | 20:32:49 | |
| NZDUSD | 0.5867 | 0.5869 | 2.0 | 20:32:49 | |
| USDCAD | 1.4019 | 1.4021 | 2.0 | 20:32:49 | |
| EURGBP | 0.8561 | 0.8563 | 1.9 | 20:32:49 | |
| EURJPY | 182.49 | 182.52 | 2.5 | 20:32:49 | |
| EURCHF | 0.9360 | 0.9362 | 1.8 | 20:32:49 | |
| EURAUD | 1.6381 | 1.6383 | 2.9 | 20:32:49 | |
| EURNZD | 1.9631 | 1.9634 | 3.0 | 20:32:49 | |
| EURCAD | 1.6148 | 1.6150 | 2.1 | 20:32:49 | |
| GBPJPY | 213.15 | 213.18 | 2.7 | 20:32:49 | |
| GBPCHF | 1.0933 | 1.0935 | 2.3 | 20:32:49 | |
| GBPAUD | 1.9133 | 1.9136 | 2.9 | 20:32:49 | |
| GBPNZD | 2.2929 | 2.2932 | 2.6 | 20:32:49 | |
| GBPCAD | 1.8860 | 1.8864 | 3.6 | 20:32:49 | |
| CHFJPY | 194.95 | 194.98 | 2.6 | 20:32:49 | |
| AUDJPY | 111.39 | 111.42 | 2.5 | 20:32:49 | |
| AUDCHF | 0.5713 | 0.5715 | 1.5 | 20:32:49 | |
| AUDNZD | 1.1983 | 1.1985 | 2.2 | 20:32:49 | |
| AUDCAD | 0.9856 | 0.9859 | 2.8 | 20:32:49 | |
| NZDJPY | 92.95 | 92.97 | 2.2 | 20:32:49 | |
| NZDCHF | 0.4768 | 0.4769 | 1.6 | 20:32:49 | |
| NZDCAD | 0.8224 | 0.8227 | 2.3 | 20:32:49 | |
| CADJPY | 113.00 | 113.03 | 2.9 | 20:32:49 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5798 | 1.7 | 20:32:49 | |
| XAGUSD | 61.33 | 61.39 | 6.1 | 20:32:49 | |
| XAUUSD | 4,240.8 | 4,241.1 | 3.0 | 20:32:49 | |
| AUS200 | 9,252 | 9,264 | 12.7 | 20:32:49 | |
| GER40 | 26,183 | 26,191 | 8.4 | 20:32:49 | |
| NAS100 | 29,434 | 29,437 | 2.9 | 20:32:49 | |
| US30 | 53,945 | 53,949 | 4.1 | 20:32:49 | |
| ADAUSD | 0.203 | 0.208 | 4.1 | 20:32:49 | |
| APTUSD | 0.536 | 0.643 | 106.4 | 20:32:49 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.082 | 6.7 | 20:32:49 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 20:32:49 | |
| BCHUSD | 213.1 | 215.5 | 24.4 | 20:32:49 | |
| BNBUSD | 592.6 | 594.6 | 20.0 | 20:32:49 | |
| BTCUSD | 64,628 | 64,657 | 2.9 | 20:32:49 | |
| DOTUSD | 0.78 | 0.86 | 7.7 | 20:32:49 | |
| ETCUSD | 6.41 | 6.50 | 9.2 | 20:32:49 | |
| ETHUSD | 1,914 | 1,917 | 2.3 | 20:32:49 | |
| EURMXN | 19.834 | 19.849 | 15.4 | 20:32:49 | |
| EURZAR | 18.8274 | 18.8434 | 159.6 | 20:32:49 | |
| FETUSD | 0.132 | 0.145 | 13.0 | 20:32:49 | |
| FILUSD | 0.58 | 0.86 | 27.8 | 20:32:49 | |
| GBPMXN | 23.165 | 23.185 | 19.6 | 20:32:49 | |
| GBPZAR | 21.9855 | 22.0125 | 270.4 | 20:32:49 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.6 | 20:32:49 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 20:32:49 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:32:49 | |
| LTCUSD | 45.5 | 45.9 | 3.8 | 20:32:49 | |
| SOLUSD | 73.1 | 73.6 | 5.3 | 20:32:49 | |
| SUIUSD | 0.673 | 0.688 | 15.1 | 20:32:49 | |
| TRXUSD | 0.3271 | 0.3274 | 2.7 | 20:32:49 | |
| UNIUSD | 4.01 | 4.11 | 9.7 | 20:32:49 | |
| USDMXN | 17.220 | 17.227 | 7.4 | 20:32:49 | |
| USDZAR | 16.3411 | 16.3575 | 164.9 | 20:32:49 | |
| XBRUSD | 83.7 | 83.9 | 1.3 | 20:32:49 | |
| XNGUSD | 2.66 | 2.71 | 4.8 | 20:32:49 | |
| XRPUSD | 1.0436 | 1.0469 | 33.4 | 20:32:49 | |
| XTIUSD | 76.6 | 76.7 | 1.2 | 20:32:49 | |
| ZECUSD | 497.0 | 498.0 | 10.0 | 20:32:49 | |
| AAVEUSD | 89.0 | 89.7 | 7.0 | 20:32:49 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.3 | 20:32:49 | |
| ATOMUSD | 1.33 | 1.42 | 9.6 | 20:32:49 | |
| AVAXUSD | 6.38 | 6.58 | 20.4 | 20:32:49 | |
| DASHUSD | 30.5 | 30.7 | 2.4 | 20:32:49 | |
| DOGEUSD | 0.0689 | 0.0696 | 6.6 | 20:32:49 | |
| IOTAUSD | 0.033 | 0.037 | 3.8 | 20:32:49 | |
| LINKUSD | 8.29 | 8.37 | 8.0 | 20:32:49 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 20:32:49 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 20:32:49 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).