Aug 27, 2026
股票衍生品股息调整,2026 年 9 月
当上市公司派发股息时,其价值和股价将相应扣除股息金额。这发生在除息日(即该公司股票开始不包含股息价值进行交易的首日)开盘时。 如果您持有派发股息公司的股票衍生品:对于买入订单,我们将在除息日将股息金额计入您的账户;对于卖出订单,则在除息日从您的账户中扣除相应股息。 我们将对以下交易品种进行股息调整:
| 代码 | 除息日期 | 股息金额及货币 |
|---|---|---|
| MCD.NYSE | 2026年9月1日 | 1.86 美元 |
| LMT.NYSE | 2026年9月1日 | 3.45 美元 |
| NKE.NYSE | 2026年9月1日 | 0.41 美元 |
| GS.NYSE | 2026年9月1日 | 5 美元 |
| JAR.SGX | 2026年9月1日 | 0.28 新加坡元 |
| QCOM.NAS | 2026年9月3日 | 0.92 美元 |
| HD.NYSE | 2026年9月3日 | 2.33 美元 |
| BHP.ASX | 2026年9月3日 | 1.414 澳元 |
| PYPL.NAS | 2026年9月4日 | 0.14 美元 |
| BAC.NYSE | 2026年9月4日 | 0.32 美元 |
| PEP.NAS | 2026年9月4日 | 1.48 美元 |
| GOOGL.NAS | 2026年9月4日 | 0.22 美元 |
| CSL.ASX | 2026年9月9日 | 1.62 澳元 |
| BKNG.NAS | 2026年9月11日 | 0.42 美元 |
| UNH.NYSE | 2026年9月14日 | 2.32 美元 |
| MRK.NYSE | 2026年9月15日 | 0.85 美元 |
| KO.NYSE | 2026年9月15日 | 0.53 美元 |
| TMO.NYSE | 2026年9月15日 | 0.47 美元 |
| KEE.TSE | 2026年9月16日 | 275 日元 |
| ENI.MIL | 2026年9月21日 | 0.27 欧元 |
| BNP.EPA | 2026年9月24日 | 3.23 欧元 |
| OL.TSE | 2026年9月28日 | 8 日元 |
| HIT.TSE | 2026年9月28日 | 28 日元 |
| TMH.TSE | 2026年9月29日 | 122.5 日元 |
| DKI.TSE | 2026年9月29日 | 180 日元 |
| TKY.TSE | 2026年9月29日 | 384 日元 |
| TM.TSE | 2026年9月29日 | 50 日元 |
| MUR.TSE | 2026年9月29日 | 35 日元 |
| DAII.TSE | 2026年9月29日 | 50 日元 |
| MDLZ.NAS | 2026年9月30日 | 0.52 美元 |
请注意,以上日期和股息金额均为预估值,可能会有所变动。请考虑这可能对您的投资策略产生的影响,如有需要,请咨询专业建议。